Fettsäureprofil von 20+ pflanzlichen Ölen im Vergleich
Das Fettsäureprofil bestimmt, wie ein Öl auf deiner Haut wirkt. Linolsäure repariert deine Barriere, Ölsäure spendet Feuchtigkeit und Alpha-Linolensäure beruhigt Entzündungen. In dieser Übersicht vergleichen wir 20+ Öle auf ihre genaue Zusammensetzung. Mehr über Fettsäuren und die Haut →
Was machen Fettsäuren für deine Haut?
| Fettsäure | Typ | Hauptwirkung |
|---|---|---|
| Linolsäure (LA) | Omega-6 | Hautbarriere, Ceramide |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | Omega-3 | Entzündungshemmend |
| Ölsäure (OA) | Omega-9 | Feuchtigkeit, Penetration |
| Palmitinsäure | Gesättigt | Schutz |
| Stearinsäure | Gesättigt | Barriere, Textur |
| Ricinolsäure | Einzigartig | Antimikrobiell |
| Laurinsäure | Gesättigt | Antimikrobiell |
Hinweis: Linolsäure und Alpha-Linolensäure sind essentielle Fettsäuren, dein Körper kann sie nicht selbst herstellen. Du musst sie über die Ernährung oder Hautpflege zuführen.
Die große Fettsäureprofil-Übersicht
| Öl | Linolsäure (ω-6) | ALA (ω-3) | Ölsäure (ω-9) | Palmitinsäure | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukui-Öl | 42-44% | 28-30% | 5-8% | 5-8% | Höchster ω-3-Wert unter Hautölen |
| Hanfsamenöl | 50-60% | 15-20% | 8-15% | 6-9% | Sehr hoher ω-6-Gehalt |
| Traubenkernöl | 65-75% | 0,5-1% | 14-22% | 6-8% | Höchster Linolsäuregehalt |
| Hagebuttenöl | 35-50% | 25-35% | 14-22% | 3-5% | + Vitamin A |
| Sonnenblumenöl (HL) | 48-74% | 0-1% | 14-40% | 5-8% | Variiert nach Sorte |
| Distelöl (HL) | 68-83% | 0-1% | 8-20% | 5-8% | Sehr hohe Linolsäure |
| Arganöl | 29-36% | 0-1% | 43-49% | 11-15% | Hoch in Vitamin E |
| Süßmandelöl | 20-30% | 0-0,4% | 62-86% | 5-9% | Sehr hohe Ölsäure |
| Aprikosenkernöl | 20-35% | 0-1% | 58-74% | 4-7% | Mild, vielseitig |
| Avocadoöl | 6-18% | 0-5% | 50-70% | 10-25% | + Phytosterole |
| Marulaöl | 4-7% | 0-0,5% | 70-78% | 9-12% | Extrem hohe Ölsäure |
| Tsubaki-Öl | 5-10% | 0-1% | 78-87% | 8-10% | Japanisches Schönheitsöl |
| Olivenöl | 3-21% | 0-1,5% | 55-83% | 7-20% | Breite Variation |
| Macadamiaöl | 1-3% | 0-1% | 55-67% | 7-10% | + Palmitoleinsäure 16-23% |
| Jojobaöl | - | - | - | - | Wachsester, keine Triglyceride |
| Squalan | - | - | - | - | Kohlenwasserstoff, keine Fettsäuren |
| Kokosöl | 1-3% | 0% | 5-10% | 7-10% | Laurinsäure 44-52% |
| Babassuöl | 1-4% | 0% | 10-18% | 5-11% | Laurinsäure 40-55% |
| Rizinusöl | 3-5% | 0,5-1% | 2-6% | 0,5-1% | Ricinolsäure 85-95% |
| Sheabutter | 3-8% | 0-1% | 40-55% | 3-7% | + Stearinsäure 25-50% |
| Tamanuöl | 18-31% | 0-0,5% | 34-41% | 12-18% | + Calophyllolid |
Wusstest du? Jojobaöl und Squalan erscheinen in der Tabelle, haben aber kein Fettsäureprofil. Jojoba ist technisch gesehen ein flüssiges Wachs, Squalan ein Kohlenwasserstoff. Sie wirken anders als klassische Öle.
Wie nutzt du diese Tabelle?
Für die Barriere-Reparatur: wähle hohen Linolsäuregehalt
Öle mit mehr als 40% Linolsäure: Kukui, Hanfsamen, Traubenkern, Distel, Sonnenblume. Möchtest du sehen, wie Kukui-Öl im Vergleich zu anderen Ölen abschneidet? Alle Vergleiche ansehen →
Für Entzündungshemmung: wähle hohen Omega-3-Gehalt
Öle mit mehr als 10% Alpha-Linolensäure: Kukui (28-30%), Hagebutte (25-35%), Hanfsamen (15-20%). Die meisten anderen Öle enthalten kaum Omega-3.
Für tiefe Feuchtigkeitspflege: wähle hohe Ölsäure
Öle mit mehr als 50% Ölsäure: Tsubaki, Marula, Mandel, Avocado, Argan, Olive.
Die ideale Kombination
Das ideale Hautöl enthält sowohl viel Linolsäure als auch Alpha-Linolensäure. Kukui-Öl ist das einzige gängige Hautöl, das bei beiden hoch punktet (42% Linolsäure + 29% Alpha-Linolensäure). Hanfsamenöl folgt auf Platz zwei.
Öle nach Hauttyp
| Hauttyp | Suche nach | Empfohlene Öle |
|---|---|---|
| Empfindlich | Hoher ω-3-Gehalt | Kukui, Hagebutte |
| Fettig/Akne | Hohe Linolsäure, niedrige Ölsäure | Hanfsamen, Traubenkern |
| Trocken | Hohe Ölsäure | Argan, Marula, Mandel |
| Reif | Hohe Ölsäure + Antioxidantien | Argan, Hagebutte, Tsubaki |
| Ekzem | Hoher ω-3 + Linolsäure | Kukui, Hanfsamen |
Finde heraus, welches Gesichtsöl zu deinem Hauttyp passt →
Auf der Suche nach dem besten Kukui-Öl? Unseren Vergleich ansehen →
Die Informationen auf dieser Seite dienen der allgemeinen Information und ersetzen keinen medizinischen Rat. Bei Hautproblemen wende dich an einen Arzt oder Dermatologen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Fettsäure ist am wichtigsten für die Haut?
Linolsäure (Omega-6) ist die wichtigste Fettsäure für die Hautbarriere. Ein Mangel führt zu einer gestörten Barrierefunktion, Trockenheit und Entzündungen.
Was ist der Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6 für die Haut?
Omega-6 (Linolsäure) stärkt primär die Hautbarriere. Omega-3 (Alpha-Linolensäure) wirkt entzündungshemmend. Im Idealfall enthält dein Hautöl beides.
Welches Öl hat den höchsten Omega-3-Gehalt?
Unter den gängigen Hautölen hat Kukui-Öl den höchsten Omega-3-Gehalt (28-30% Alpha-Linolensäure). Hanfsamenöl folgt mit 15-20%.