Perfil de ácidos grasos de 20 aceites vegetales comparados
El perfil de ácidos grasos determina cómo actúa un aceite sobre tu piel. El ácido linoleico repara tu barrera, el ácido oleico hidrata y el ácido alfa-linolénico calma las inflamaciones. En este resumen comparamos más de 20 aceites según su composición exacta. Más sobre los ácidos grasos y la piel →
¿Qué hacen los ácidos grasos por tu piel?
| Ácido graso | Tipo | Función principal |
|---|---|---|
| Ácido linoleico (LA) | Omega-6 | Barrera cutánea, ceramidas |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | Omega-3 | Antiinflamatorio |
| Ácido oleico (OA) | Omega-9 | Hidratación, penetración |
| Ácido palmítico | Saturado | Protección |
| Ácido esteárico | Saturado | Barrera, textura |
| Ácido ricinoleico | Único | Antimicrobiano |
| Ácido láurico | Saturado | Antimicrobiano |
Nota: El ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico son ácidos grasos esenciales: tu cuerpo no puede producirlos por sí solo. Debes reponerlos a través de la alimentación o del cuidado de la piel.
El gran resumen del perfil de ácidos grasos
| Aceite | Linoleico (ω-6) | ALA (ω-3) | Oleico (ω-9) | Palmítico | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de kukui | 42-44% | 28-30% | 5-8% | 5-8% | Mayor ω-3 entre los aceites para piel |
| Aceite de semilla de cáñamo | 50-60% | 15-20% | 8-15% | 6-9% | Muy alto en ω-6 |
| Aceite de pepita de uva | 65-75% | 0,5-1% | 14-22% | 6-8% | Mayor ácido linoleico |
| Aceite de rosa mosqueta | 35-50% | 25-35% | 14-22% | 3-5% | + vitamina A |
| Aceite de girasol (alto linoleico) | 48-74% | 0-1% | 14-40% | 5-8% | Varía según la variedad |
| Aceite de cártamo (alto linoleico) | 68-83% | 0-1% | 8-20% | 5-8% | Muy alto en ácido linoleico |
| Aceite de argán | 29-36% | 0-1% | 43-49% | 11-15% | Alto en vitamina E |
| Aceite de almendra dulce | 20-30% | 0-0,4% | 62-86% | 5-9% | Muy alto en ácido oleico |
| Aceite de semilla de albaricoque | 20-35% | 0-1% | 58-74% | 4-7% | Suave y versátil |
| Aceite de aguacate | 6-18% | 0-5% | 50-70% | 10-25% | + fitoesteroles |
| Aceite de marula | 4-7% | 0-0,5% | 70-78% | 9-12% | Extremadamente alto en OA |
| Aceite de tsubaki | 5-10% | 0-1% | 78-87% | 8-10% | Aceite de belleza japonés |
| Aceite de oliva | 3-21% | 0-1,5% | 55-83% | 7-20% | Gran variabilidad |
| Aceite de macadamia | 1-3% | 0-1% | 55-67% | 7-10% | + ácido palmitoleico 16-23% |
| Aceite de jojoba | - | - | - | - | Éster de cera, sin triglicéridos |
| Escualano | - | - | - | - | Hidrocarburo, sin ácidos grasos |
| Aceite de coco | 1-3% | 0% | 5-10% | 7-10% | Ácido láurico 44-52% |
| Aceite de babassu | 1-4% | 0% | 10-18% | 5-11% | Ácido láurico 40-55% |
| Aceite de ricino | 3-5% | 0,5-1% | 2-6% | 0,5-1% | Ácido ricinoleico 85-95% |
| Manteca de karité | 3-8% | 0-1% | 40-55% | 3-7% | + ácido esteárico 25-50% |
| Aceite de tamanu | 18-31% | 0-0,5% | 34-41% | 12-18% | + calofillólido |
Nota: El aceite de jojoba y el escualano aparecen en la tabla pero no tienen perfil de ácidos grasos. El jojoba es técnicamente una cera líquida y el escualano un hidrocarburo. Actúan de forma diferente a los aceites tradicionales.
¿Cómo usar esta tabla?
Para reparar la barrera: elige alto en ácido linoleico
Aceites con más del 40% de ácido linoleico: kukui, semilla de cáñamo, pepita de uva, cártamo, girasol. ¿Quieres ver cómo se compara el aceite de kukui frente a otros aceites específicos? Consulta nuestras comparativas →
Para reducir la inflamación: elige alto en omega-3
Aceites con más del 10% de ácido alfa-linolénico: kukui (28-30%), rosa mosqueta (25-35%), semilla de cáñamo (15-20%). La mayoría de los demás aceites contienen muy poco omega-3.
Para hidratación profunda: elige alto en ácido oleico
Aceites con más del 50% de ácido oleico: tsubaki, marula, almendra, aguacate, argán, oliva.
La combinación ideal
El aceite para piel ideal tiene tanto ácido linoleico alto como ácido alfa-linolénico alto. El aceite de kukui es el único aceite habitual para la piel que puntúa alto en ambos (42% linoleico + 29% alfa-linolénico). El aceite de semilla de cáñamo ocupa el segundo lugar.
Aceites por tipo de piel
| Tipo de piel | Busca | Aceites recomendados |
|---|---|---|
| Sensible | Alto en ω-3 | Kukui, rosa mosqueta |
| Grasa o con acné | Alto en linoleico, bajo en OA | Semilla de cáñamo, pepita de uva |
| Seca | Alto en ácido oleico | Argán, marula, almendra |
| Madura | Alto en OA + antioxidantes | Argán, rosa mosqueta, tsubaki |
| Eczema | Alto en ω-3 + linoleico | Kukui, semilla de cáñamo |
Encuentra qué aceite facial se adapta a tu tipo de piel →
¿Buscas el mejor aceite de kukui? Consulta nuestra comparativa →
La información de esta página tiene carácter informativo y no sustituye el consejo médico. Consulta con un médico o dermatólogo ante problemas cutáneos.
Preguntas frecuentes
¿Qué ácido graso es el más importante para la piel?
El ácido linoleico (omega-6) es el ácido graso más importante para la barrera cutánea. Su deficiencia provoca una función barrera alterada, sequedad e inflamación.
¿Cuál es la diferencia entre omega-3 y omega-6 para la piel?
El omega-6 (ácido linoleico) refuerza principalmente la barrera cutánea. El omega-3 (ácido alfa-linolénico) tiene efecto antiinflamatorio. Lo ideal es que tu aceite para la piel contenga ambos.
¿Qué aceite tiene más omega-3?
Entre los aceites para la piel más habituales, el aceite de kukui tiene el mayor contenido de omega-3 (28-30% de ácido alfa-linolénico). El aceite de semilla de cáñamo ocupa el segundo lugar con un 15-20%.